2024 | ? / Florian Nüßle (S)
2023 | Florian Nüßle (S) / Florian Nüßle (S)
2022 | Florian Nüßle (S) / Mario Bodlos (ST)
2021 | Florian Nüßle (S) / Florian Nüßle (S)
2020 | – – –
2019 | Florian Nüßle (S) / Florian Nüßle (S)
2018 | Florian Nüßle (S) / Andreas Ploner (T)
2017 | Florian Nüßle (S) / Florian Nüßle (S)
2016 | Florian Nüßle (ST) / Andreas Ploner (T)
2015 | Andreas Ploner (T) / Andreas Ploner (T)
2014 | Paul Schopf (OÖ) / Markus Pfistermüller (OÖ)
2013 | Andreas Ploner (T) / Andreas Ploner (T)
2012 | Andreas Ploner (T) / Andreas Ploner (T)
2011 | Alexander Gauss (W) / Andreas Ploner (T)
2010 | Chau Zi Kim (W) / Paul Schopf (OÖ)
2009 | Sebastian Hainzl (W) / Sebastian Hainzl (W)
2008 | Chau Zi Kim (W) / Hans Nirnberger (W)
2007 | Felix Pleschek (ST) / Richard McHugh (T)
2006 | Bernhard Müllner (W) / Garry Balter (W)
2005 | Hans Nirnberger (W) / Hans Nirnberger (W)
2004 | Hans Nirnberger (W) / Hans Nirnberger (W)
2003 | Hans Nirnberger (W) / Hans Nirnberger (W)
2002 | Hans Nirnberger (W) / Hans Nirnberger (W)
2001 | Robert Bütof (W) / Robert Bütof (W)
2000 | Hans Nirnberger (W) / Hans Nirnberger (W)
1999 | Garry Balter (W) / Christian Hochmayer (W)
1998 | Bernhard Müllner (W) / Bernhard Müllner (W)
1997 | Robert Bütof (W) / Robert Burda (W)
1996 | Robert Burda (W) / Robert Burda (W)
1995 | Garry Balter (W) / Ku Anderson (W)
1994 | Robert Burda (W) / Robert Burda (W)
1993 | Thomas Müllner (W) / Thomas Müllner (W)
1992 | Robert Burda (W)
1991 | Gerfried Kotzinger (W)

Meister:in (Bundesland) / Jahresbeste:r (Bundesland)