2023 | Martin Schmidt (W) / Christian Pleschko (OÖ)
2022 | Martin Schmidt (W) / Emanuel Stegmeier (W)
2021 | – – –
2020 | – – –
2019 | Martin Schmidt (W) / Werner Rieschl (W)
2018 | Martin Schmidt (W) / Werner Rieschl (W)
2017 | Werner Rieschl (W) / Martin Schmidt (W)
2016 | Martin Schmidt (W) / Werner Rieschl (W)
2015 | Werner Rieschl (W) / Werner Rieschl (W)
2014 | Martin Schmidt (W) / Werner Rieschl (W)
2013 | P: Martin Schmidt (W) / Martin Schmidt (W)
2013 | T: Werner Rieschl (W) / Werner Rieschl (W)
2012 | P: Werner Rieschl (W) /Werner Rieschl (W)
2012 | T: Werner Rieschl (W) / Werner Rieschl (W)
2011 | P: Werner Rieschl (W) / Werner Rieschl (W)
2011 | T: Patrick Stegmeier (W) / Werner Rieschl (W)
2010 | P: Michael Kreuziger (W)
2010 | T: Werner Rieschl (W)
2009 | P: Felix Knoll (W)
2009 | T: Michael Kreuziger (W)
2008 | P: Werner Rieschl (W)
2008 | T: Werner Rieschl (W)
2007 | Werner Rieschl (W)
2006 | Werner Rieschl (W)
2005 | Michael Kreuziger (W)
2004 | Michael Kreuziger (W)
2003 | Michael Kreuziger (W) / Michael Kreuziger (W)
2002 | Michael Kreuziger (W) / Michael Kreuziger (W)
2001 | Michael Kreuziger (W) / Michael Kreuziger (W)
2000 | Michael Kreuziger (W) / Michael Kreuziger (W)
1999 | Michael Kreuziger (W) / Michael Kreuziger (W)
1998 | Michael Kreuziger (W)
1997 | Robert Burda (W)
1996 | Robert Burda (W)
Meister:in (Bundesland) / Jahresbeste:r (Bundesland)
P: Points / T: Timed
English Billiards Mannschaft / Team Competition
2010 | Wien 1
2009 | Wien 1
2008 | Wien 1
2007 | Wien 1
2005 | 1. Wiener Landesliga